What the board says THIS week: 3889 cards across 656 players, refreshed the moment each day's scoring lands. The ledger stays up — including the misses.
| # | Card | Line | Call | Tier | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaivian Thomas Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +7.1 | pending |
| 2 | Jaivian Thomas Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +7.1 | pending |
| 3 | Javari Barnett Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +7.0 | pending |
| 4 | Javari Barnett Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +7.0 | pending |
| 5 | Isaiah West Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.9 | pending |
| 6 | Kaden Shields-Dutton Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.9 | pending |
| 7 | Isaiah West Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.9 | pending |
| 8 | Israel Briggs Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.8 | pending |
| 9 | Jordan Anderson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.8 | pending |
| 10 | Israel Briggs Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.8 | pending |
| 11 | Jordan Anderson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.8 | pending |
| 12 | Janiran Bonner Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 13 | Mekhi Nelson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 14 | Shekai Mills-Knight Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 15 | Marcellous Hawkins Jr. Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 16 | Janiran Bonner Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 17 | Mekhi Nelson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 18 | Shekai Mills-Knight Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 19 | Marcellous Hawkins Jr. Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.7 | pending |
| 20 | Vaughn Blue Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 21 | Anthony Woods Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 22 | Nate Frazier Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 23 | Jonaz Walton Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 24 | Jonaz Walton Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 25 | Anthony Woods Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 26 | Nate Frazier Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.6 | pending |
| 27 | TJ Horton Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 28 | Jamal Rule Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 29 | Ty Robinson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 30 | Isaiah Ene Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 31 | Josh Phifer Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 32 | Ethan Ervin Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 33 | Brandon High Jr. Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 34 | Jamal Rule Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 35 | Ty Robinson Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 36 | Josh Phifer Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.5 | pending |
| 37 | Jalen Bonds Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 38 | Daniel Bray Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 39 | Jayden Clerveaux Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 40 | Aneyas Williams Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 41 | Quincy Craig Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 42 | Daniel Bray Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 43 | Aneyas Williams Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 44 | Quincy Craig Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.4 | pending |
| 45 | Makhi Frazier Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.3 | pending |
| 46 | Kaden Shields-Dutton Rush TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.3 | pending |
| 47 | Makhi Frazier Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.3 | pending |
| 48 | Ja'Ricous Hairston Anytime Touchdown | 1.5 | HIT | Platinum | +6.3 | pending |
| 49 | Elijah Faulkner Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.2 | pending |
| 50 | Amareon Blue Rec TDs | 0.5 | HIT | Platinum | +6.2 | pending |
Jaivian Thomas · Javari Barnett · Isaiah West · Kaden Shields-Dutton · Jordan Anderson · Israel Briggs · Mekhi Nelson · Shekai Mills-Knight · Marcellous Hawkins Jr. · Janiran Bonner · Vaughn Blue · Anthony Woods · Nate Frazier · Jonaz Walton · Isaiah Ene · Ethan Ervin · TJ Horton · Jamal Rule · Brandon High Jr. · Ty Robinson · Josh Phifer · Quincy Craig · Daniel Bray · Aneyas Williams · Jayden Clerveaux · Jalen Bonds · Makhi Frazier · Ja'Ricous Hairston · Davion Brown · Nicholas Woodford · Amareon Blue · Drake Lindsey · Aidan Laughery · Elijah Faulkner · Gavin Mueller · Jacobe Hayes · Jeremy Scott · CJ Miller · Steven Robinson · Girard Pringle Jr. · Quinn Clark · Kedrick Reescano · Leonard Farrow · RJ Garcia II · Jackson Sharman · Christian Abney · Jalen Saint Paul · Phillip Bell · Isaiah Mozee · Chris Henry Jr. · Darius Taylor · Marlion Jackson · Roger Saleapaga II · Aidan Mizell · Preston Kilgore · Kaden Feagin · Wayne Knight · Elyiss Williams · A'Marion Peterson · Kendrick Raphael · Antwan Roberts Jr. · Kyle Koontz · Jordan Lyle · Bo Jackson · Caleb Smith · Ka'Morreun Pimpton · Roman Voss · Will Henderson III · Jeffrey Overton Jr.
Today's full card on hitlay →GO PRO — $12.99/mo →hitlay grades published player lines; it does not take or place bets. 21+, know your limits. Results are informational, not betting advice.